LTE Speedtest
Der große Vorteil von LTE, sind die hohen Geschwindigkeiten, die theoretisch möglich sind. In der Praxis schlägt sich LTE natürlich auch sehr gut, aber wer es genau wissen will kann meinen LTE Speedtest nutzen und so seine exakte LTE Geschwindigkeit ermitteln.
- Februar
- 2012
| Platz | Anbieter | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| 1 | bfinv.de | 20,9 Mbit/s | 24,1 Mbit/s |
| 2 | bwl.de | 11,1 Mbit/s | 19,5 Mbit/s |
| 3 | alicedsl.de | 9,6 Mbit/s | 0,8 Mbit/s |
| 4 | bluewin.ch | 6,9 Mbit/s | 0,8 Mbit/s |
| 5 | Arcor | 5,4 Mbit/s | 1,7 Mbit/s |
| 6 | arbeitsagentur.de | 5,3 Mbit/s | 3,0 Mbit/s |
| 7 | 1und1 | 3,8 Mbit/s | 0,4 Mbit/s |
| 8 | aol.com | 2,3 Mbit/s | 0,3 Mbit/s |
| 9 | astra2connect.com | 0,3 Mbit/s | 0,1 Mbit/s |
| 10 | bayer.de | 0,2 Mbit/s | 0,4 Mbit/s |
Empfehlen Sie den LTE Speedtest weiter:
Hinweis: Der LTE Speedtest ist beendet, wenn der Button “Ergebnis für Website generieren” angeklickt werden kann.